
| LEAI. | Ppoloketi | Fa'atulagaga | Fa'amatalaga |
| 1 | Vaega e aoga mo le suega | L400mm×L300mm |
|
| 2 | Vaeluaga o le mafiafia o le suega | 0-50mm |
|
| 3 | Mamao o le galuega | 60mm |
|
| 4 | Sa'o le toe fai soo o le tulaga e tasi | Faaaoga le poloka fua masani a le PPG ma tuu i le va o papatusi pito i luga ma papatusi pito i lalo o le mamafa. Toe fai le suega mo le 10 taimi i le tulaga lava e tasi, ma o le vaega o fesuiaiga e itiiti ifo i le ±0.01mm |
|
| 5 | Tau o le mamafa o le suega | 500kg, o le fesuia'iga o le mamafa e 2% |
|
| 6 | Faiga o le mamafa | Fa'amalosia o le afi servo |
|
| 7 | Fa'ai'uga o le fua fa'aputu | 0.0005mm |
|
| 8 | Faiga o le galuega a le polokalama | 65S (Taimi e taofi ai e aunoa ma se mamafa; O le tele o le mamafa o le suega, o le umi foi lea o le taimi e suega ai.) |
|
| 9 | Voltage | AC220V |
|
| 10 | Fa'atulagaga o le komepiuta | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Mata'itu | Philips 24 inisi |
|
| 12 | Auaunaga pe a uma le fa'atau atu | E fa'amaonia le saogalemu o le masini atoa mo le 1 tausaga |
|
| 13 | Tagata e fufulu tulafono | Niulani |
|
| 14 | Poloka fua | Poloka fua sa'o fa'apitoa |
|
| 15 | Polokalama fa'apitoa a le PPG | Fa'aleleia fua mo le olaga atoa |
2.1. Tuu le maa i totonu o le tulaga faataitai o le masini e fuaina ai le mafiafia, ma faatulaga pe filifili le fuafuaga o le fuaina (tau o le malosi, faapalepale maualuga ma le maualalo, ma isi mea faapena);
2.2. Oomi le faamau amata faalua (po o le ki F7/faailoga suega polokalama), ma faataitai le laulau oomi mo le suega oomi;
2.3. A maeʻa le suega, e oso aʻe le platen o le suega;
2.4. Aveese le maa, fa'auma le gaioiga atoa, ma ulufale i le isi suega;
3.1. Lanu o foliga vaaia o meafaigaluega: paʻepaʻe;
3.2. O le vevela o le si'osi'omaga o le masini e 23 2 ℃, o le susū e 40-70%, ma o le gatete e itiiti ifo i le 15Hz.